Prefix | Number | Example | Chemical Formula |
Mono | 1 | Nitrogen monoxide | NO |
Di | 2 | Carbon dioxide | CO2 |
Tri | 3 | Phosphorous tribromide | PBr3 |
Tetra | 4 | Carbon tetrachloride | CCl4 |
Penta | 5 | Phosphorouspentachloride | PCl5 |
Chemical Formula | Chemical Name | Chemical Formula | Chemical Name |
Cl2 | Chlorine | H2 | Hydrogen |
Br2 | Bromine | N2 | Nitrogen |
I2 | Iodine | O2 | Oxygen |
HCl | Hydrogen chloride | NH3 | Ammonia |
H2O | Water vapour/ steam | CO2 | Carbon dioxide |
*credits to https://sites.google.com/a/hc.edu.sg/chemical-equation/
No comments:
Post a Comment